TOATE MECIURILE
|
29 ( 11 - 0 - 18 ) 2393 : 2510 - 22 pct. |
Victorii
|
11 / 29 |
37.9 % |
Egaluri
|
0 / 29 |
0 % |
Infrangeri
|
18 / 29 |
62.1 % |
Punctele marcat |
2393 / 29 |
82.52 |
Punctele primit |
2510 / 29 |
86.55 |
PUNCTELE TOTAL |
4903 / 29 |
169.07 |
UNDER 155.5 |
6 / 29 |
20.7 % |
OVER 155.5 |
23 / 29 |
79.3 % |
MECIURI ACASA
|
15 ( 8 - 0 - 7 ) 1236 : 1246 - 16 pct. |
Victorii
|
8 / 15 |
53.3 % |
Egaluri
|
0 / 15 |
0 % |
Infrangeri
|
7 / 15 |
46.7 % |
Punctele marcat |
1236 / 15 |
82.4 |
Punctele primit |
1246 / 15 |
83.07 |
PUNCTELE TOTAL |
2482 / 15 |
165.47 |
UNDER 155.5 |
4 / 15 |
26.7 % |
OVER 155.5 |
11 / 15 |
73.3 % |
MECIURI IN DESPLACARE
|
14 ( 3 - 0 - 11 ) 1157 : 1264 - 6 pct. |
Victorii
|
3 / 14 |
21.4 % |
Egaluri
|
0 / 14 |
0 % |
Infrangeri
|
11 / 14 |
78.6 % |
Punctele marcat |
1157 / 14 |
82.64 |
Punctele primit |
1264 / 14 |
90.29 |
PUNCTELE TOTAL |
2421 / 14 |
172.93 |
UNDER 155.5 |
2 / 14 |
14.3 % |
OVER 155.5 |
12 / 14 |
85.7 % |
11.05. | Merkezefendi Belediyesi | Tofas Bursa | 92 | : | 94 | | |
05.05. | Türk Telekom | Merkezefendi Belediyesi | 64 | : | 78 | | |
02.05. | Merkezefendi Belediyesi | Fenerbahce Istanbul | 79 | : | 63 | | |
18.04. | Efes Pilsen | Merkezefendi Belediyesi | 97 | : | 100 | | |
13.04. | Merkezefendi Belediyesi | Manisa Büyüksehir | 92 | : | 78 | | |
06.04. | Aliaga Petkim | Merkezefendi Belediyesi | 82 | : | 78 | | |
29.03. | Merkezefendi Belediyesi | Darüssafaka Dogus | 85 | : | 82 | | |
23.03. | Bursaspor Basketbol | Merkezefendi Belediyesi | 98 | : | 90 | | |
16.03. | Merkezefendi Belediyesi | Yalovaspor BK | 99 | : | 93 | | |
09.03. | Büyükçekmece | Merkezefendi Belediyesi | 81 | : | 89 | | |
02.03. | Merkezefendi Belediyesi | Galatasaray Istanbul | 98 | : | 96 | | |
08.02. | Besiktas Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 102 | : | 77 | | |
02.02. | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 95 | : | 71 | | |
26.01. | Mersin Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 111 | : | 108 | + | |
19.01. | Merkezefendi Belediyesi | Bahcesehir Koleji | 72 | : | 78 | | |
12.01. | Tofas Bursa | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 80 | | |
05.01. | Merkezefendi Belediyesi | Türk Telekom | 75 | : | 86 | | |
29.12. | Fenerbahce Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 72 | | |
23.12. | Merkezefendi Belediyesi | Efes Pilsen | 63 | : | 96 | | |
15.12. | Manisa Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 80 | : | 75 | | |
07.12. | Merkezefendi Belediyesi | Aliaga Petkim | 95 | : | 85 | | |
02.12. | Darüssafaka Dogus | Merkezefendi Belediyesi | 88 | : | 68 | | |
17.11. | Merkezefendi Belediyesi | Bursaspor Basketbol | 74 | : | 88 | | |
11.11. | Yalovaspor BK | Merkezefendi Belediyesi | 90 | : | 76 | | |
03.11. | Merkezefendi Belediyesi | Büyükçekmece | 80 | : | 75 | | |
27.10. | Galatasaray Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 84 | : | 78 | | |
19.10. | Merkezefendi Belediyesi | Besiktas Istanbul | 72 | : | 86 | | |
11.10. | Pinar Karsiyaka | Merkezefendi Belediyesi | 105 | : | 88 | | |
04.10. | Merkezefendi Belediyesi | Mersin Büyüksehir | 65 | : | 75 | | |
Merkezefendi Belediyesi